<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>João Felipe Portela &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://www.joaofelipe.com/index.php/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaofelipe.com</link>
	<description>Microsoft Student Partner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 13:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Software da Microsoft reduz consumo de energia do PCs</title>
		<link>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/software-da-microsoft-reduz-consumo-de-energia-do-pcs/</link>
		<comments>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/software-da-microsoft-reduz-consumo-de-energia-do-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Felipe Portela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaofelipe.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da Microsoft reduziram o consumo de energia dos PCs de mesa com um sistema de Sleep Proxy que mantém a conexão do PC à rede mesmo quando ele está desligado ou em modo Standby. A Microsoft instalou o sistema de Sleep Proxy para mais de 50 usuários ativos no Prédio 99 das instalações de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pesquisadores da Microsoft reduziram o consumo de energia dos PCs de mesa com um sistema de Sleep Proxy que mantém a conexão do PC à rede mesmo quando ele está desligado ou em modo Standby.</p>
<p>A Microsoft instalou o sistema de Sleep Proxy para mais de 50 usuários ativos no Prédio 99 das instalações de pesquisa de Redmond (EUA), de acordo com o site da Microsoft Research e um artigo que será apresentado na conferência técnica Usenix, a ser realizada de 22 a 25 de junho em Boston.</p>
<p>“Diversos estudos comprovaram que a maioria das máquinas do escritório é deixada ligada, independentemente da atividade do usuário”, escreveram os pesquisadores da Microsoft em um artigo intitulado “O fim da insônia em Seattle”. “Na Microsoft Research, nós descobrimos centenas de desktops ligados, noite e dia – um gasto significativo tanto de energia quanto de dinheiro. De fato, a economia potencial pode chegar a milhões de dólares por ano em grandes empresas.”</p>
<p>O Sleep Proxy permite que o PC seja desligado sem perder a conexão com a rede. No caso de uma tentativa de acesso remoto pelo usuário ou pelo administrador de TI, o PC é religado.</p></blockquote>
<p>Leia na integra no site do <a href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2010/06/11/software-da-microsoft-reduz-consumo-de-energia-do-pcs" target="_blank">IDG NOW!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/software-da-microsoft-reduz-consumo-de-energia-do-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download de ícones para aplicações</title>
		<link>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/download-de-icones-para-aplicacoes/</link>
		<comments>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/download-de-icones-para-aplicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 01:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Felipe Portela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaofelipe.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Manter a aplicação com ícones padronizados é fundamental para garantir uma aplicação com qualidade de interface, existem muitas opções gratuitas na web. Ícones de todo tipo para download gratuitamente no neste link. Exemplos:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manter a aplicação com ícones padronizados é fundamental para garantir uma aplicação com qualidade de interface, existem muitas opções gratuitas na web.</p>
<p>Ícones de todo tipo para download gratuitamente no neste <a href="http://www.famfamfam.com/" target="_blank">link</a>.</p>
<p>Exemplos:</p>
<table class="preview-table">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/application_form.png" alt="Silk icon: Form" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/book_addresses.png" alt="Silk icon: Address Book" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/webcam.png" alt="Silk icon: Webcam" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/css_valid.png" alt="Silk icon: Valid CSS" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/camera.png" alt="Silk icon: Camera" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/date.png" alt="Silk icon: Date" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/door_in.png" alt="Silk icon: Exit" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/drive_cd.png" alt="Silk icon: CD Drive" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/feed.png" alt="Silk icon: Feed" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/lorry.png" alt="Silk icon: Lorry/Truck" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/map.png" alt="Silk icon: Map" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/picture_add.png" alt="Silk icon: Add picture" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/pictures.png" alt="Silk icon: Pictures" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/report.png" alt="Silk icon: Report" width="16" height="16" /></td>
<td><img src="http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/icons/telephone.png" alt="Silk icon: Telephone" width="16" height="16" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/download-de-icones-para-aplicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A maneira mais fácil de obter aplicações</title>
		<link>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/a-maneira-mais-facil-de-obter-aplicacoes/</link>
		<comments>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/a-maneira-mais-facil-de-obter-aplicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Felipe Portela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaofelipe.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou em após formatar a máquina não precisar sair buscando pelas diversas aplicações que deseja instalar, ter todas elas em um único repositório e instalar tudo de uma vez? Pois é,  isso existe. Há todo tipo de aplicação com uma boa variedade de opções, desde browsers, editores de imagem, mensageiros, antivírus, aplicativos de compressão de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já pensou em após formatar a máquina não precisar sair buscando pelas diversas aplicações que deseja instalar, ter todas elas em um único repositório e instalar tudo de uma vez?</p>
<p>Pois é,  isso existe.</p>
<p><img class="size-full wp-image-428 alignnone" title="Ninite" src="http://www.joaofelipe.com/wp-content/uploads/2010/02/ninite.png" alt="" width="500" height="279" /></p>
<p>Há todo tipo de aplicação com uma boa variedade de opções, desde browsers, editores de imagem, mensageiros, antivírus, aplicativos de compressão de dados, players de mídia e outros.</p>
<p>No site você escolhe quais aplicações deseja, e através de um botão ao final da página solicita o instalador, que logo surgi para download. De forma muito simples e rápida podemos deixar o Windows com a maioria das aplicações que precisamos.</p>
<p>Esse serviço está disponível no site <a href="http://ninite.com" target="_blank">http://ninite.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/a-maneira-mais-facil-de-obter-aplicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 perfis profissionais da área de TI</title>
		<link>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/8-perfis-profissionais-da-area-de-ti/</link>
		<comments>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/8-perfis-profissionais-da-area-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Felipe Portela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaofelipe.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Confira uma visão divertida dos profissionais que devem sentar ao seu lado e que compõem o departamento de tecnologia da sua empresa. O mercado de trabalho geralmente tem três tipos de personalidades: Tipo A, Tipo B e Tipo TI (Tecnologia da Informação). Este bem afastado do resto. O Computerworld americano identificou oito tipos clássicos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Confira uma visão divertida dos profissionais que devem sentar ao seu lado e que compõem o departamento de tecnologia da sua empresa.</p>
<p>O mercado de trabalho geralmente tem três tipos de personalidades: Tipo A, Tipo B e Tipo TI (Tecnologia da Informação). Este bem afastado do resto. O Computerworld americano identificou oito tipos clássicos de personalidades que são encontrados na maioria dos departamentos TI.</p>
<p>Muitas deles – quase todas – estão em algum cubículo próximo ao seu local de trabalho neste momento. Considere isso como um guia para a &#8220;fauna e a flora&#8221; da sua vida de trabalho.</p></blockquote>
<p>Leia na integra no site do <a title="COMPUTERWORLD" href="http://computerworld.uol.com.br/carreira/2010/01/12/8-perfis-profissionais-da-area-de-ti/" target="_blank">COMPUTERWORLD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/8-perfis-profissionais-da-area-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSDN Academic Alliance</title>
		<link>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/msdn-academic-alliance/</link>
		<comments>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/msdn-academic-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Felipe Portela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSDNAA]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[VS2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaofelipe.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Muitas instituições de ensino superior fazem parte de um programa chamado MSDN Academic Alliance, este permite que os alunos façam download de software Microsoft original para uso pessoal. A variedade de software disponíveis é muito grande, Windows 7, Visual Studio 2008, SqlServer 2008, Expression Studio 3 são alguns dos softwares disponibilizados. Se você ainda não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas instituições de ensino superior fazem parte de um programa chamado MSDN Academic Alliance, este permite que os alunos façam download de software Microsoft original para uso pessoal.</p>
<p>A variedade de software disponíveis é muito grande, Windows 7, Visual Studio 2008, SqlServer 2008, Expression Studio 3 são alguns dos softwares disponibilizados.</p>
<p>Se você ainda não conhece este programa acadêmico, vá a secretária de atendimento ao aluno de sua instituição e busque por informações.</p>
<p>Caso sua universidade não ainda não seja ligada ao programa, procure um Microsoft Student Partners (MSP) de sua localidade e peça para que o mesmo entre em contato com a faculdade para a apresentação do MSDNAA.</p>
<p>Abaixo segue o texto retirado do <a title="MSDNAA" href="http://www.microsoft.com/brasil/educacao/comunidadeacademica/msdnaa/default.mspx" target="_blank">site do programa</a> que trás mais algumas informações:</p>
<blockquote><p><strong>Sobre o Programa</strong></p>
<p>O MSDNAA (“Academic Alliance”), ou Aliança Acadêmica, é um programa anual para assinantes de departamentos técnicos nas áreas da Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas e Sistemas de Informação.</p>
<p>Como associado, o departamento recebe uma assinatura do MSDNAA que inclui a plataforma Microsoft, servidores e ferramentas 0de desenvolvimento. Todo o conjunto de software pode ser instalado em todas as máquinas do laboratório de computação, sem limite de quantidade, desde que usado exclusivamente para fins educacionais e de pesquisa.</p>
<p>O software não poderá ser usado para operar a infra-estrutura do departamento e da instituição de ensino.</p>
<p>Adicionalmente, o corpo docente e os estudantes podem através de mídia ou “download”, instalar o software em seus computadores pessoais, o que vai permitir a eles aumentar a possibilidade de estudo das tecnologias Microsoft.</p>
<p>O programa tem dois objetivos básicos:</p>
<li>Facilitar e tornar mais barata a obtenção de ferramentas de desenvolvimento, plataformas e servidores para fins educacionais e de pesquisa;</li>
<li>Formar uma comunidade de instrutores que possam compartilhar seus programas de aula e outros recursos de aprendizagem para dar suporte ao uso destas tecnologias.</li>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/msdn-academic-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olá, mundo!</title>
		<link>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/ola-mundo/</link>
		<comments>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/ola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Felipe Portela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[joaofelipe.com]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaofelipe.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Novo sistema para meu blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, a partir de agora estarei usando o WordPress como sistema para meu blog.</p>
<p>Um dos principais motivos para isso foi o fato de eu não ter mais tempo para dar continuidade ao meu projeto, o phpBlog.</p>
<p>Tentarei agora criar artigos com mais frequência, uma vez que não gastarei mais tempo com a manutenção do antigo sistema.</p>
<p>Até os próximos artigos&#8230;</p>
<p> <img src='http://www.joaofelipe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/ola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft DreamSpark</title>
		<link>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/microsoft-dreamspark/</link>
		<comments>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/microsoft-dreamspark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Felipe Portela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[VS2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaofelipe.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Já faz tempo que este serviço existe, apenas resolvi comentar um pouco aqui no blog. No site do Microsoft DreamSpark pode-se fazer download do Visual Studio 2008, SqlServer 2008, Windows Server 2008, Expression Studio 2 e outros softwares de maneira simples e gratuita. Para isso basta apenas se cadastrar em um dos grupos de ensino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já faz tempo que este serviço existe, apenas resolvi comentar um pouco aqui no blog.</p>
<p>No site do Microsoft DreamSpark pode-se fazer download do Visual Studio 2008, SqlServer 2008, Windows Server 2008, Expression Studio 2 e outros softwares de maneira simples e gratuita. Para isso basta apenas se cadastrar em um dos grupos de ensino e partir para o download.</p>
<p>Microsoft DreamSpark faz com que estudantes possam fazer o download de ferramentas de desenvolvimento e design da Microsoft gratuitamente. Obtenha mais informações no link abaixo:</p>
<p><a href="http://www.dreamspark.com/" target="_blank">Microsoft Dreamspark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/microsoft-dreamspark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Live Mesh</title>
		<link>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/microsoft-live-mesh/</link>
		<comments>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/microsoft-live-mesh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 19:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Felipe Portela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Live Mesh]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaofelipe.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[As vezes precisamos acessar uma maquina em outro local para realizar tarefas, e com o Live Mesh não precisamos sair de onde estamos para realizá-las. Já faz um tempo que este serviço da Microsoft está disponível de forma gratuita, neste artigo discutirei um pouco sobre sobre sua utilização. O serviço pode ser acessado pelo link: www.mesh.com Cadastro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://a1.mesh.com/res/images/desktop/header_logo.png" alt="Live Desktop" width="32" height="32" /><img style="PADDING-LEFT: 5px" src="https://a2.mesh.com/res/images/desktop/wlc_logo_text.png" alt="" /></p>
<p>As vezes precisamos acessar uma maquina em outro local para realizar tarefas, e com o Live Mesh não precisamos sair de onde estamos para realizá-las. Já faz um tempo que este serviço da Microsoft está disponível de forma gratuita, neste artigo discutirei um pouco sobre sobre sua utilização.</p>
<p>O serviço pode ser acessado pelo link: <a href="http://www.mesh.com/">www.mesh.com</a><br />
<strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Cadastro</span><br />
</strong><br />
Se você já tem uma Microsoft Live ID não é preciso realizar qualquer tipo de cadastro. Caso contrário a um link para isso na página do sistema.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Primeiro uso</span></strong></p>
<p>Ao logar a tela de administração será exibida, como pode-se perceber facilmente é preciso adicionar um novo equipamento, para isso clique sobre o ícone com o sinal de soma(+). Perceba que surgirá uma mensagem perguntando qual sistema operacional será utilizado, confirme selecionando o sistema compatível. A instalação de um aplicativo será iniciada, proceda.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Ativando visualização</span></strong></p>
<p>Após proceder a etapa anterior é preciso logar ao menos uma vez para que seu equipamento seja liberado na tela de administração. Agora você já pode acessar seu equipamento de qualquer lugar, obviamente ele precisa estar em funcionamento. É importante lembrar que não é possível acessar remotamente a maquina em uso(a que está tentando acessar).</p>
<p>Para efetuar o acesso é preciso instalar um plugin, não deixe também de <a title="Silverlight" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92799" target="_blank">instalar o Silverlight</a>.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Live Desktop<br />
</span><br />
</strong>Existe também um espaço virtual para uso indeterminado, podendo visualizar imagens, ouvir músicas e muito mais. Com 5GB de armazenamento, o que é equivalente a 2000 imagens em alta resolução. A possibilidade de sincronizar os arquivos com sua maquina é mais um outro ótimo recurso.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Requerimentos<br />
</span></strong><br />
Operating system Windows Vista or Microsoft Windows XP Service Pack 2<br />
Processor 800 MHz or higher<br />
Memory 1 GB or more of RAM<br />
Hard drive 25 MB of available hard disk space<br />
Browser Microsoft Internet Explorer 6 or later, Firefox 2.0 or later, or Safari 3.0 or later<br />
Internet connection Broadband Internet connection<br />
Display 1024 x 768 minimum display size</p>
<p>Agora você já sabe o básico para curtir o Live Mesh, <a title="Live Mesh" href="http://www.mesh.com/" target="_blank">aproveite</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/microsoft-live-mesh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Azure</title>
		<link>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/microsoft-azure/</link>
		<comments>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/microsoft-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Felipe Portela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaofelipe.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[O Azure Services Platform ™ fornece uma gama de funcionalidades para construir, migrar e crescer as aplicações. Você pode usar estes serviços individualmente ou em conjunto, com novas aplicações ou aplicações existentes. Clique em um dos links abaixo para começar. Windows Azure SDK Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio Microsoft .NET Services SDK Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Azure Services Platform ™ fornece uma gama de funcionalidades para construir, migrar e crescer as aplicações. Você pode usar estes serviços individualmente ou em conjunto, com novas aplicações ou aplicações existentes. Clique em um dos links abaixo para começar.</p>
<ul>
<li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=130232" target="_blank">Windows Azure SDK</a></li>
<li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=128752" target="_blank">Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio</a></li>
<li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=129448" target="_blank">Microsoft .NET Services SDK</a></li>
<li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=129449" target="_blank">Microsoft SQL Data Services SDK</a></li>
<li><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130293" target="_blank">Live Framework Documentation and Resources</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/microsoft-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece a Mutex?</title>
		<link>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/voce-conhece-a-mutex/</link>
		<comments>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/voce-conhece-a-mutex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Felipe Portela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mutex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaofelipe.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[O grupo de usuários Mutex visa fortalecer a base tecnológica de todo ecossistema relacionado com os profissionais de tecnologia fomentando o conhecimento e a educação. Realizamos troca de experiências trazendo informações atualizadas sobre a plataforma Microsoft de forma a gerar capacitação, motivar oportunidades de trabalho e prover soluções para valorizar o mercado profissional perante toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O grupo de usuários Mutex visa fortalecer a base tecnológica de todo ecossistema relacionado com os profissionais de tecnologia fomentando o conhecimento e a educação.</p>
<p>Realizamos troca de experiências trazendo informações atualizadas sobre a plataforma Microsoft de forma a gerar capacitação, motivar oportunidades de trabalho e prover soluções para valorizar o mercado profissional perante toda a comunidade.</p>
<p>Fundado desde 2003 em Salvador / Bahia vem marcando presença forte junto ao Mercado de tecnologia realizando grandes eventos e reunindo ao longo de sua história mais de 8000 pessoas entre profissionais e estudantes. Conquistando uma base sólida junto a Empresas e Universidades formando e apoiando células acadêmicas para estudo da tecnologia Microsoft dentro das próprias instituições de ensino. Dentre os grandes parceiros temos a Microsoft, INETA e o Culmunis e toda rede profissional que vivem a tecnologia.</p>
<p>[<a title="Mutex" href="http://beta.mutex.com.br/main/authorization/signUp?" target="_blank"><span style="color: #3399cc;">Cadastre-se agora mesmo, faça parte dessa grande rede profissional</span></a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaofelipe.com/index.php/geral/voce-conhece-a-mutex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
